ECG KÜLÇE(İLETKEN) VE T-INGOT
Etial-6E ,Etial-7E ve Etial-8E kalitesinde iletken Külçe / T-ingot üretilmektedir. Bu ürünlerimize ait kimyasal bileşimleri ve mukayese edilebilecek standartları aşağıdaki tablolarda mevcuttur.
ALAŞIMSIZ KÜLÇE VE T-INGOT
Etial-F, Etial-F1, Etial-0, Etial-1, Etial-3, Etial-5, Etial-6, Etial-7, Etial-8, Etial-9 kalitesinde üretim yapılmaktadır. Bu ürünlerimize ait kimyasal bileşimleri ve mukayese edilebilecek standartları aşağıdaki tablolarda mevcuttur.
ALAŞIMLI KÜLÇE
Etial-110, 120, 140, 141, 145, 147, 150, 160, 171, 175, 177, 178, 180, 195, 220, 221 ve 509 kalitesinde indüksiyon fırınları ile üretim yapılmaktadır.
Bu ürünlerimize ait kimyasal bileşimleri ve mukayese edilebilecek standartları aşağıdaki tablolarda mevcuttur.
Bilgiler
​​​ | ETİ NORM​ | Al1 ​ | Fe2 ​ | Si2 ​ | Cu2​ | Zn2 ​ | Ti2 ​ | Mn2​ | DİĞERLERİ / OTHER COMP. ​ |
|
HERBİRİ EACH | TOPLAM TOTAL | |||||||||
ECG (İLETKEN ) CONDUCTIVE ​ | ETİAL-7E3 | 99,70 | 0,25 | 0,10 | – | – | – | – | 0,02 | 0,10 |
ETİAL-6E9 | 99,60 | 0,30 | 0,10 | – | – | – | – | 0,02 | 0,10 | |
​​​​​​​ALAŞIMSIZ ​UNALLOYED ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ | ETİAL-8/17 | 99,90 | 0,07 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,10 |
ETİAL-84 | 99,80 | 0,15 | 0,10 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,10 | |
ETİAL-7 | 99,70 | 0,25 | 0,15 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | – | 0,03 | 0,10 | |
ETİAL-6 | 99,60 | 0,30 | 0,20 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | – | 0,03 | 0,10 | |
ETİAL-5 | 99,50 | 0,40 | 0,25 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | – | 0,03 | 0,10 | |
ETİAL-3 | 99,30 | 0,60 | 0,35 | 0,05 | 0,06 | 0,05 | – | 0,05 | 0,15 | |
ETİAL-18 | 99,00 | 0,80 | 0,35 | 0,05 | 0,10 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,15 | |
ETİAL-0 | 99,00 | 0,70 | 0,25 | 0,15 | 0,06 | 0,05 | – | 0,05 | 0,15 | |
ETİAL-F5,6,10 | 95,00 | 5,00 | 1,00 | 1,50 | 1,50 | 0,05 | 1,00 | 0,10 | 1,00 | |
​​​(1) Min. Değerlerdir. ( Min. Value ) ​ ​ ​ ​ (6) Mn=1,00 max. ​ ​ ​ ​ ​ ​(2) Limitler verilmemiş ise max. değerlerdir. ​ ​ ​ ​ (7) Fe+Si=0,10 max. ​ ​ ​ ​ ​ (2) If limits are not gıven, it is max. ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ (3) Ti+V+Mn+Cr=0,02 max.Fe/Si=2,00 min Fe+Si ≤ 0,30 ​ ​ ​ ​ (8) Fe+Si=0,95 max. ​ ​ ​ ​ ​ (4) Fe+Si= 0,20 max. ​ ​ ​ ​ (9) Ti+V+Mn+Cr= 0,02 max. Fe/Si=2,00 min Fe+Si=0,31-0,35 ​ ​ ​ ​ ​ (5) Fe+Si=5,00 max. ​ ​ ​ ​ (10) Mg=1,00 max. ​ ​ ​ ​ ​ |
STANDARDS | ETİNORM | TSE | GERMANY DIN |
USA AA |
FRANCE NF |
ENG. BS |
ITALY UNI |
ISO | CSA | A.S.T.M |
ECG (İLETKEN) CONDUCTIVE ​ | ETİAL- 7E | – | EAl99,07 | EC | A6/L | 1E | – | – | – | – |
ETİAL- 6E | – | EAl99,6 | EC | A6/L | 1E | – | – | – | – | |
​​​​​​ALAŞIMSIZ UNALLOYED ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ | ETİAL-8/1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
ETİAL- 8 | Al99,8 | Al99,8 | 1080 | A 8 | 1 A | P-ALP99,8 | AL99,8A | – | – | |
ETİAL- 7 | Al99,7 | Al99,7 | 1070 | A 7 | L 48 | P-ALP99,7 | AL99,7 | – | – | |
ETİAL- 6 | – | – | 1060 | A 6 | – | – | Al99,6 | 9970 | ER1060 | |
ETİAL- 5 | Al99,5 | Al99,5 | 1050 | A 5 | 1 B | 4507 | AL99,5 | 9950 | – | |
ETİAL- 3 | – | – | 1030 | A 4 | – | – | AL99,3 | – | – | |
ETİAL- 1 | Al99 | Al99,0 | 1200 | – | – | – | AL99,0 | – | – | |
ETİAL- 0 | Al99Cu | Al99,0 | 1100 | A 45 | 1 C | P-ALP99,0 | AL99,0Cu | 9900 | 1100 |
ETİNORM | Fe | Si | Cu | Mn | Mg | Zn | Ni | Ti | Pb | Sn |
ETİAL-110 | 0,70 | 4,00-6,00 | 2,00-4,00 | 0,20-0,60 | 0,15 | 0,20 | 0,30 | 0,20 | 0,10 | 0,05 |
ETİAL-120 | 0,50 | 4,50-6,00 | 0,10 | 0,20 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,10 | 0,10 |
ETİAL-140 | 0,60 | 11,50-13,50 | 0,10 | 0,40 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,15 | 0,10 | 0,05 |
ETİAL-141 | 1,00 | 11,50-13,50 | 0,20 | 0,30 | 0,20 | 0,10 | 0,10 | 0,15 | 0,10 | 0,05 |
ETİAL-145 | 0,60 | 11,00-13,00 | 0,80-1,50 | 0,20 | 0,80-1,40 | 0,20 | 0,80-1,30 | 0,10 | 0,10 | 0,05 |
ETİAL-147 | 0,25 | 8,70-9,10 | 3,40-3,70 | 0,20 | 0,40-0,80 | 0,20 | 0,20 | 0,10 | 0,10 | 0,05 |
ETİAL-150 | 1,00 | 11,00-13,00 | 1,75-2,50 | 0,50 | 0,40 | 0,70 | 0,30 | 0,15 | 0,10 | 0,10 |
ETİAL-160 | 1,00 | 7,50-9,00 | 3,00-4,00 | 0,50 | 0,30 | 1,00 | 0,20 | 0,20 | 0,10 | 0,10 |
ETİAL-171 | 0,50 | 9,00-10,00 | 0,10 | 0,40-0,60 | 0,30-0,45 | 0,10 | 0,10 | 0,15 | 0,05 | 0,05 |
ETİAL-175 | 0,60 | 9,00-10,50 | 2,50-3,50 | 0,30 | 0,70-1,20 | 0,50 | 0,30 | 0,15 | 0,10 | 0,05 |
ETİAL-177 | 0,20 | 6,60-7,40 | 0,02 | 0,03 | 0,30-0,45 | 0,04 | 0,02 | 0,08-0,14 | 0,05 | 0,05 |
ETİAL-178 | 0,40 | 5,00-5,50 | 2,80-3,20 | 0,10-0,20 | 0,15-0,25 | 0,50 | 0,30 | 0,15 | 0,10 | 0,05 |
ETİAL-180 | 1,00 | 9,00-11,50 | 0,70-2,50 | 0,50 | 0,30 | 2,00 | 0,50 | 0,20 | 0,10 | 0,20 |
ETİAL-195 | 0,60 | 17,00-19,00 | 0,80-1,50 | 0,20 | 0,80-1,30 | 0,20 | 0,80-1,30 | 0,10 | 0,10 | 0,05 |
ETİAL-220 | 0,30 | 0,35 | 4,00-5,00 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
ETİAL-221 | 0,30 | 0,30 | 4,00-5,00 | 0,10 | 0,05 | 0,10 | 0,10 | 0,15-0,30 | 0,05 | 0,05 |
ETİAL-509 | 0,60 | 1,00 | 0,05 | 0,2-0,5 | 7-10 | 0,10 | – | 0,15 | – | – |
1) Limitler verilmemiş ise azami değerdir. (If limits are not given, it is max.) ​ ​ ​ ​ ​ 2) Mn+Fe=1,30 max ​ ​ ​ ​ |
ETİNORM | TSE | GERMANY DIN |
USA AA |
FRANCE NF |
ENGLAND BS |
ISO | CSA | A.S.T.M |
ETİAL-110 | AlSi5Cu3 | – | 319 | A-S5U3 | LM4 | AlSi5Cu3 | SC53 | BC640 |
ETİAL-120 | AlSi 5 | AlSi5 | B443 | – | LM18 | AlSi 5 | S5 | S5A |
ETİAL-140 | AlSi 12 | G-AlSi 12 | A413 | AS13 | LM6 | AlSi 12 | – | A13 |
ETİAL-141 | AlSi 12Fe | GD-AlSi 12 | 413 | A-S 12 | LM 20 | AlSi 12Fe | S12P | S12C |
ETİAL-145 | – | – | A332 | A-S 12UN | LM 13 | – | L2551 | SN122A |
ETİAL-147 | – | – | – | – | – | – | – | – |
ETİAL-150 | – | – | – | – | – | – | – | – |
ETİAL-160 | AlSi 8Cu3Fe | G-AlSi 8Cu3 | A-380 | A-S 9U3A | LM 24 | AlSi8Cu3Fe | L2630 | 380 |
ETİAL-171 | AlSi10Mg | G-AlSi10Mg | A-360 | A-S9GU | – | – | – | 360 |
ETİAL-175 | – | – | Fe332 | – | LM 26 | – | SC103A | |
ETİAL-177 | – | – | A357 | – | – | – | C135 | – |
ETİAL-178 | – | – | – | – | – | – | – | – |
ETİAL-180 | – | – | – | – | LM2 | – | – | A03831 |
ETİAL-195 | – | – | 392,.1 | – | – | – | – | 392 |
ETİAL-220 | AlCu4Si | GAlCu4,5 | – | A-U50-T | L91 | – | 225 | – |
ETİAL-221 | AlCu4Ti | GAlCu4Ti | – | – | LM11 | AlCu4Ti | 226 | – |
ETİAL-509 | – | GDAlMg9 | – | – | – | – | – | – |
ETİNORM | ETİAL-110 | ETİAL-120 | ETİAL​-140 | ETİAL-141 | ETİAL-145 | ETİAL-147 | ETİAL-150 | ETİAL-160 |
ÖZGÜL AĞIRLIK (gr/cm3) | 2,76 | 2,68 | 2,66 | 2,66 | 2,69 | 2,76 | 2,67 | 2,76 |
ERGİME ARALIĞI (0C) | 525-625 | 575-630 | 575-585 | 575-585 | 535-590 | 520-580 | 525-580 | 540-595 |
ISISAL İLETKENLİK (cal/cm.s0C) | 0,32 | 0,35 | 0,37 | 0,29 | 0,21 | 0,25 | – | 0,23 |
KOROZYON DAYANIMI | ORTA | ÇOK İYİ | ÇOK İYİ | ÇOK İYİ | İYİ | ORTA | ORTA | ORTA |
DÖKÜLEBİLİRLİLİK | ÇOK İY​İ | MÜKEMMEL | MÜKEMMEL | MÜKEMMEL | İYİ | İYİ | MÜKEMMEL | İYİ |
İŞLENEBİLME | İYİ | ORTA | ORTA | ORTA | İYİ | İYİ | İYİ | İYİ |
ANODİK OKSİDASYON | ​Sadece Yüzey Korumada ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ | |||||||
DİĞER ÖZELLİKLER VE KULLANIM YERLERİ | İyi Döküm, Kaynaklanabilme Karekteristiği, Silindir başları, yanmalı motorların krank kapakları. | Mutfak Eşyaları, yiyecek taşıma ekipmanları, Deniz fitingleri muhtelif ince kesitli dökümler. | İnce Kesit ve karışık dökümler, motor kutuları, ölçme kutuları, pompa parçaları, deniz atmosferi. | Karışık ve ince cidarlı basınçlı dökümler. | Kum ve Kokil kalıba Dökümler, pistonlar ve diğer motor parçaları | Kokil dökümler, ütü tabanı. | Yüksek mukavemet basınçlı dökümlerde kullanılır. | İyi Yüzey gerektiren basınçlı döküm parçalarında kullanılır. |
​NOT: RAKAMSAL DEĞERLER YAKLAŞIK DEĞERLERDİR. ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ |
ETİNORM | ETİAL-171 | ETİAL-175 | ETİAL-177 | ETİAL-180 | ETİAL-195 | ETİAL-220 | ETİAL-221 | ETİAL-509 |
ÖZGÜL AĞIRLIK (gr/cm3) | 2,64 | 2,76 | 2,68 | 2,74 | – | – | 2,77 | 2,6 |
ERGİME ARALIĞI (0C) | 575-595 | 520-580 | – | 570-525 | – | – | 541-647 | 520-620 |
ISISAL İLETKENLİK (cal/cm.s0C) |
0,27 | 0,25 | 0,38 | 0,24 | – | – | 0,35 | 0,24 |
KOROZYON DAYANIMI | ÇOK İYİ | ORTA | İYİ | İYİ | İYİ | KÖTÜ | KÖTÜ | MÜKEMMEL |
DÖKÜLEBİLİRLİLİK | MÜKEMMEL | İYİ | İYİ | İYİ | İYİ | KÖTÜ | KÖTÜ | İYİ |
İŞLENEBİLME | ORTA | İYİ | ORTA | İYİ | İYİ | ÇOK İYİ | ÇOK İYİ | ÇOK İYİ |
ANODİK OKSİDASYON | Sadece Yüzey Korumada ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ | |||||||
DİĞER ÖZELLİKLER VE KULLANIM YERLERİ | Mukavemet dökülebilme özelliği korozyona dayanımı basınçta sızdırmazlık | Sıcak çatlamaya dirençlidir akışkanlığı çok iyidir. İçten yanmalı motorların pistonlarında kullanılır. | Otomotiv sanayiinde basınçlı sızdırmazlık jant yapımında kullanılır. | Geniş kullanım alanı olan genel amaçlı bir alaşımdır. Basınçlı dökümlerde kullanılır. | Piston imalinde, içten yanmalı motorların silindir bloklarında kullanılır. | Kum ve kokil dökümlerde, dişli kutularında kullanılır | Kum ve kokil kalıba yapılan dökümlerde genel mühendislik uygulamalarında, uçaklarda kullanılmaktadır. | Korozyona mukavim döküm mutfak ve büro makine gövdeleri optik aletler dektoratif döküm parçaları ve pres döküm. |
NOT :Rakamsal değerler yaklaşık değerlerdir. ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ |